Graduate Program
หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)
ชื่อหลักสูตร
ระดับมหาบัณฑิต
- ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
- ภาษาอังกฤษ Master of Engineering Program in Agricultural and Food Engineering
ระดับดุษฎีบัณฑิต
- ภาษาไทย วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
- ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Agricultural and Food Engineering
ชื่อปริญญา
ระดับมหาบัณฑิต
-
ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร)
ชื่อย่อ วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร) -
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Engineering in Agricultural and Food Engineering
ชื่อย่อ M.Eng. (Agricultural and Food Engineering)
ระดับดุษฏีบัณฑิต
-
ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร)
ชื่อย่อ วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร) -
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy in Agricultural and Food Engineering
ชื่อย่อ Ph.D. (Agricultural and Food Engineering)
โครงสร้างหลักสูตร
ระดับมหาบัณฑิต
แบบ ก 1 การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์โดยไม่มีการศึกษารายวิชา
เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยการทำวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ โดยไม่มีการศึกษารายวิชา จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
- วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
- รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ ก 2 การศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยการทำวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ และการศึกษารายวิชา จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
- วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
- วิชาเลือก 16 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 17 หน่วยกิต
- รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
ระดับดุษฎีบัณฑิต
แบบ 1 การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์โดยไม่มีการศึกษารายวิชา
เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยการทำวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ โดยไม่มีการศึกษารายวิชา เป็นหลักสูตรที่เปิดรับผู้เข้าศึกษาที่จบปริญญาโท จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
- วิทยานิพนธ์ 64 หน่วยกิต
- รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต
แบบ 2 การศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วยการศึกษารายวิชาควบคู่กับการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ เป็นหลักสูตรที่เปิดรับผู้เข้าศึกษาที่จบปริญญาโทและปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สำหรับผู้เข้าศึกษาที่จบปริญญาโท จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต และสำหรับผู้เข้าศึกษาที่จบปริญญาตรี (เกียรตินิยม) จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่จบปริญญาโท
- วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
- วิชาเลือก 8 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 47 หน่วยกิต
- รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่จบปริญญาตรี (เกีรตินิยม)
- วิชาบังคับ 16 หน่วยกิต
- วิชาเลือก 16 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ 64 หน่วยกิต
- รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
ระดับมหาบัณฑิต
แบบ ก 1 การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์โดยไม่มีการศึกษารายวิชา
| ชั้นปี | ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | ภาคการศึกษาที่ 3 | หน่วยกิต |
| ปีที่ 1 | 421861 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก 1 | 3 | 421861 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก 1 | 10 | 421861 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก 1 | 10 |
| รวม | 3 | รวม | 10 | รวม | 10 | |
| ปีที่ 2 | 421861 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก 1 | 10 | 421861 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก 1 | 10 | 421861 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก 1 | 5 |
| รวม | 10 | รวม | 10 | รวม | 5 |
แบบ ก 2 การศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
| ชั้นปี | ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | ภาคการศึกษาที่ 3 | หน่วยกิต |
| ปีที่ 1 | 421601 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรขั้นสูง | 4 | 421602 คุณสมบัติทางวิศวกรรมขั้นสูงของวัสดุเกษตรและอาหาร | 4 | 421605 สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1 | 1 |
| 421603 วิธีวิจัยสำหรับวิศวกรรมเกษตรและอาหาร | 2 | 421604 การออกแบบการทดลองและทดสอบเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร | 4 | รายวิชาเลิอก (3) | 4 | |
| รายวิชาเลิอก (1) | 4 | รายวิชาเลิอก (2) | 4 | รายวิชาเลิอก (4) | 4 | |
| รวม | 10 | รวม | 12 | รวม | 9 | |
| ปีที่ 2 | 421862 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก 2 | 3 | 421862 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก 2 | 8 | 421862 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ ก 2 | 6 |
| รวม | 3 | รวม | 8 | รวม | 6 |
ระดับดุษฎีบัณฑิต
แบบ 1 การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์โดยไม่มีการศึกษารายวิชา
| ชั้นปี | ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | ภาคการศึกษาที่ 3 | หน่วยกิต |
| ปีที่ 1 | 421871 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ 1.1 | 3 | 421871 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ 1.1 | 8 | 421871 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ 1.1 | 8 |
| รวม | 3 | รวม | 8 | รวม | 8 | |
| ปีที่ 2 | 421871 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ 1.1 | 8 | 421871 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ 1.1 | 8 | 421871 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ 1.1 | 8 |
| รวม | 8 | รวม | 8 | รวม | 8 | |
| ปีที่ 3 | 421871 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ 1.1 | 8 | 421871 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ 1.1 | 8 | 421871 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ 1.1 | 5 |
| รวม | 8 | 8 | 5 |
แบบ 2 การศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่จบปริญญาโท
| ชั้นปี | ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | ภาคการศึกษาที่ 3 | หน่วยกิต |
| ปีที่ 1 | 421601 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรขั้นสูง | 4 | 421602 คุณสมบัติทางวิศวกรรมขั้นสูงของวัสดุเกษตรและอาหาร | 4 | 421606 สัมมนาบัณฑิตศึกษา 2 | 1 |
| รายวิชาเลิอก (1) | 4 | รายวิชาเลิอก (2) | 4 | 421872 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ 2.1 | 3 | |
| รวม | 8 | รวม | 8 | รวม | 4 | |
| ปีที่ 2 | 421872 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ 2.1 | 8 | 421872 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ 2.1 | 8 | 421872 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ 2.1 | 8 |
| รวม | 8 | รวม | 8 | รวม | 8 | |
| ปีที่ 3 | 421872 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ 2.1 | 8 | 421872 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ 2.1 | 8 | 421872 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ 2.1 | 4 |
| รวม | 8 | รวม | 8 | รวม | 4 |
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่จบปริญญาตรี (เกียรตินิยม)
| ชั้นปี | ภาคการศึกษาที่ 1 | หน่วยกิต | ภาคการศึกษาที่ 2 | หน่วยกิต | ภาคการศึกษาที่ 3 | หน่วยกิต |
| ปีที่ 1 | 421601 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรขั้นสูง | 4 | 421602 คุณสมบัติทางวิศวกรรมขั้นสูงของวัสดุเกษตรและอาหาร | 4 | 421605 สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1 | 1 |
| 421603 วิธีวิจัยสำหรับวิศวกรรมเกษตรและอาหาร | 2 | 421604 การออกแบบการทดลองและทดสอบเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร | 4 | รายวิชาเลิอก (3) | 4 | |
| รายวิชาเลิอก (1) | 4 | รายวิชาเลิอก (2) | 4 | รายวิชาเลิอก (4) | 4 | |
| รวม | 10 | รวม | 12 | รวม | 9 | |
| ปีที่ 2 | 421606 สัมมนาบัณฑิตศึกษา 2 | 1 | 421873 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ 2.2 | 8 | 421873 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ 2.2 | 8 |
| 421873 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ 2.2 | 3 | |||||
| รวม | 4 | รวม | 8 | รวม | 8 | |
| ปีที่ 3 | 421873 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ 2.2 | 10 | 421873 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ 2.2 | 10 | 421873 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ 2.2 | 10 |
| รวม | 10 | รวม | 10 | รวม | 10 | |
| ปีที่ 4 | 421873 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ 2.2 | 10 | 421873 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แบบ 2.2 | 5 | ||
| รวม | 10 | รวม | 5 |
| รวม | 8 | รวม | 8 | รวม | 8 |
| รวม | 8 | รวม | 8 | รวม | 8 |






